Nowa Kia Seltos – SUV o wyrazistej stylistyce i maksymalnym komforcie użytkowania
Nowa Kia Seltos już wkrótce pojawi się w ofercie Kia Korczyk. To nowoczesny SUV segmentu C, który łączy odważny design, przestronne wnętrze oraz zaawansowane technologie zwiększające komfort codziennej jazdy. Model ten doskonale wpisuje się w potrzeby kierowców poszukujących stylowego, funkcjonalnego i wszechstronnego samochodu.
Dynamiczny design i nowoczesna sylwetka
Nowa Kia Seltos wyróżnia się mocną, pewną siebie stylistyką inspirowaną najnowszym językiem projektowania marki Kia. Charakterystyczne światła LED, wyrazisty grill oraz dynamiczna linia nadwozia nadają jej nowoczesny i sportowy charakter.
Kompaktowe wymiary nadwozia połączono z przestronnym wnętrzem, dzięki czemu Seltos świetnie sprawdzi się zarówno w mieście, jak i podczas rodzinnych wyjazdów.
Komfortowe i przestronne wnętrze
Kabina nowej Kia Seltos została zaprojektowana z myślą o wygodzie kierowcy i pasażerów. Wnętrze oferuje nowoczesny panoramiczny kokpit z cyfrowymi zegarami i dużym ekranem multimedialnym, wysokiej jakości materiały wykończeniowe oraz praktyczne rozwiązania na co dzień.
Duży bagażnik i możliwość elastycznej konfiguracji przestrzeni sprawiają, że Seltos jest idealnym wyborem dla aktywnych rodzin.
Nowoczesne technologie
Nowa Kia Seltos została wyposażona w szereg inteligentnych systemów wspomagających kierowcę, w tym:
- aktywny tempomat
- asystenta pasa ruchu
- kamerę 360°
- system autonomicznego hamowania
- wyświetlacz Head-Up Display
- zdalne aktualizacje OTA
Dzięki temu każda podróż staje się bezpieczniejsza i bardziej komfortowa.
Wydajne napędy
W gamie pojawią się nowoczesne jednostki benzynowe oraz wersja hybrydowa. To propozycja dla kierowców ceniących oszczędność, dynamikę oraz nowoczesne rozwiązania napędowe.
Kia Seltos | Dane techniczne*
| Nowa Kia Seltos | |||
| Segment | C-SUV | ||
| Wymiary (mm) | Długość | 4 430 | |
| Szerokość | 1 830 | ||
| Wysokość | 1 600 | ||
| Rozstaw osi | 2 690 | ||
| Układy napędowe | Rodzaj | 1.6 T-GDI benzynowy |
1.6 GDI hybrydowy (HEV) |
| Moc i moment obr. | 180 KM i 265 Nm (1.6 T-GDI) 154 KM (HEV 2WD) / 178 KM (HEV 4WD) |
||
| Przekładnia | 6-biegowa mechaniczna / 7-biegowa z dwoma sprzęgłami / 6-biegowa z dwoma sprzęgłami (tylko wersja HEV) | ||
| Przeniesienie napędu | 2WD / AWD (1.6 T-GDI) / e-AWD (HEV) | ||
| Zawieszenie | kolumny McPhersona (z przodu) / belka skrętna (z tyłu) / układ wielowahaczowy (z tyłu) | ||
| Tryby jazdy | Eco / Normal / Sport | ||
| Pojemność bagażnika | 536 l | ||
| Koła | 16-, 18-, 19-calowe | ||
| Elementy nadwozia | Światła w stylistyce Star Map / Chowane klamki drzwi / Dynamiczne światła powitalne / 19-calowe koła (GT-Line) i 19-calowe koła X-line | ||
| Elementy wnętrza | Oświetlenie nastrojowe w 64 kolorach do wyboru, podwójny 12,3-calowy ekran, miękkie zagłówki | ||
| Łączność | Asystent AI Kia – wspierany przez ChatGPT, zdalne aktualizacje Over-the-air (OTA), wyposażenie na życzenie obejmujące YouTube i Netflix oraz wybór motywów wyświetlacza | ||
| Bezpieczeństwo / ADAS | Asystent jazdy po autostradzie (HDA 2), Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go (SCC 2.0), Asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu (LFA 2), System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów, hamowania na skrzyżowaniach oraz aktywnego wspomagania ruchu kierownicą w celu uniknięcia kolizji (FCA 2), System zdalnego parkowania (RSPA), System ostrzegania o bezpiecznym wysiadaniu (SEW), System kamer monitorujących otoczenie pojazdu 360° (SVM), System monitorujący przestrzeń za pojazdem podczas cofania mogący aktywować hamulce w celu uniknięcia kolizji z przeszkodą (PCA-R), System ostrzegania o odległości podczas parkowania – z przodu/z boku/z tyłu (PDW-F/S/R) | ||
| Komfort i funkcjonalność | 12-calowy wyświetlacz przezierny, okno dachowe, system audio Harman/Kardon Premium, fotel kierowcy z funkcją relaksu, regulowane pochylenie oparcia tylnych siedzeń, regulowana wysokość podłogi bagażnika, USB o mocy 100 W, wyposażenie Kia AddGear | ||
* Dane w trakcie homologacji.
- Wyposażenie może różnić się w zależności od rynku.